Overzicht geselecteerde PV projecten Straightforward
Jaar | Project | Activiteit | omvang (kWp) |
2016 – 2017 | Zonnepark Wierden (iov investeerder) | Technische Due Diligence | 4.300 |
2016 – 2017 | Zonnepark Rundedal | Technische Due Diligence & advisering | 12.700 |
2016 – 2017 | Snow World Landgraaf (i.o.v. ING) | Technische Due Diligence | 880 |
2016 – 2017 | Snow World Zoetermeer (i.o.v. ING) | Technische Due Diligence | 1.300 |
2016-2017 | Zonnepark tweede Exloërmond | Technische Due Diligence | 1.320 |
2016 – 2017 | Zonnepark Harlingen (i.o.v. ASN) | Technische Due Diligence | 950 |
2016 – 2017 | Jumbo Veghel (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 1.900 |
2016 – 2017 | Van Houtum (i.o.v. ING) | Technische Due Diligence | 600 |
2016 | Fokker 7 (schiphol) | Technische oplevering | 480 |
2016 | Ahrend (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 600 |
2016 | Zonnepark de Kwekerij (i.o.v. ASN) | Technische Due Diligence en advisering | 2.000 |
2016 | Vector Quatro / Renault | Review 5 parken Noord Frankrijk | 59.000 |
2016 | PostNL | Opstellen bestekken
Kwaliteitsbewaking uitvoering |
17 x 300 |
2015 – 2017 | Vertrouwelijk (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence en advisering | 500 – 12.000
(totaal 95MW) |
2015 – 2016 | Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam | Haalbaarheid, concept engineering, Projectbegeleiding | 640 |
2015-2016 | Aeroparc (i.o.v. Triodos) | Engineering review en Technische Due Diligence | 1.000 |
2015-2016 | Fresh Park (i.o.v. Triodos) | Engineering review en Technische Due Diligence | 425 |
2015-2016 | De Jong Greenpower (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 960 |
2015 – 2016 | Kleurrijk wonen | Kwaliteitsbewaking kleine systemen | 1,5 – 4,5 |
2015 | Wei Brothers (Ikaros Solar) | Technische oplevering | 158 |
2015 | Leeuwerik Plaat (Ikaros Solar) | Technische oplevering | 699 |
2015 | Het Domein (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 336 |
2015 | Valence Sur Baïse (i.o.v. investeerder) | Audit van zonnepark | 8.900 |
2015 | IKEA Zwolle (IKaros Solar) | Technische oplevering | 854 |
2015 | Staatsbosbeheer | Opstellen bestekken | 5 – 150 |
2015 | Gemeente Albrandswaard | Opstellen bestek | 150 + 180 |
2015 | Gemeente Amstelveen | Schaduwanalyse | 250 |
2015 | Euroborg (i.o.v. Marsh) | Expertise | 340 |
2015 | Universitair Sportcentrum USC | Haalbaarheidsstudie | 380 |
2014 – 2015 | Thyssen Krupp
(Yellow Step Solar / Triodos) |
Advisering en Technische Due Diligence | 2.300 |
2014 – 2015 | Brimaxx fase 2 / Plastica (kieszon) | Engineering en project management | 160 |
2014 – 2015 | Reinigingsdiensten Rd4 | Projectbegeleiding | 180 |
2014 | Vereniging Eigen Huis / ZonIQ
(123 zonne-energie) |
Kwaliteitsbewaking inkoopactie | 1,5… 20 |
2014 | Amsterdam Arena | Oplevering | 1.080 |
2014 | Brimaxx fase 1 (kieszon) | Oplevering | 110 |
2014 | Kieszon | Oplevering | 1,5 … 10 |
2013 – 2014 | Reinigingsdiensten Rd4 | Projectbegeleiding | 250 |
2013 – 2014 | Windunie | Kwaliteitsbewaking | 60 … 250 |
2013 | Greenchoice | Oplevering | 2,5 … 10 |
2013 | International Solar | Oplevering | 100 |
2013 | Alliantie (i.o.v. Kieszon) | Oplevering | 6 … 10 |
2012 – 2016 | LTO | Kwaliteitsbewaking vraagbundeling | 30 … 250 |
2012 – 2015 | Natuur en milieu (zonzoektdak) | Kwaliteitsbewaking inkoopactie | 2,5 … 20 |
2012 | HVC groep | Oplevering | 150 |
2012 | Muziektheater (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 100 |
2012 | Far West (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 280 |
2012 | Desso (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence
|
100 |
2012 | Lukkien (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 60 |
2012 | Texel Energie (i.o.v. Triodos) | Oplevering | 2,5 – 15 |
2012 | Apenheul (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 100 |
2011 | Mitros (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 100 |
2011 | Kuppen (i.o.v. Triodos) | Technische Due Diligence | 61 |
2011 | Amsterdamse scholen (i.o.v. ASN) | Technische Due Diligence | 36 x ± 15 |
Meer weten: Bel 088 1662700 of email info[at]straightforward.nl